DLX-MATE-0001-AR
HTMPCP/5.0
Hyper Text Mate Pot Control Protocol
Protocolo de Control de Mate sobre Hipertexto
1. Resumen
HTMPCP/5.0 define una interfaz experimental para representar operaciones de preparación, cebado y consumo de mate mediante acciones HTTP-like y respuestas JSON.
2. Recursos del sistema
| Recurso | Capacidad | Uso |
|---|---|---|
| Yerba | 1000 g | 40 g por preparación |
| Dispenser | 20000 ml | Fuente de agua para el termo |
| Termo | 1000 ml | 30 ml por cebada |
| Bombilla | N/A | Puede entrar en estado de obstrucción |
3. Acciones
| Acción | Descripción |
|---|---|
| estado | Devuelve el estado actual del protocolo. |
| comprar_yerba | Carga el stock de yerba a 1000 g. |
| comprar_agua | Carga el dispenser a 20000 ml. |
| preparar_mate | Consume 40 g de yerba y prepara el mate. |
| insertar_bombilla | Inserta la bombilla en el mate preparado. |
| llenar_termo | Transfiere agua desde el dispenser al termo. |
| calentar_agua | Marca el agua del termo como caliente. |
| cebar | Ceba mate o tereré según temperatura del agua. |
| tomar | Consume la cebada servida. |
| tirar_yerba | Retira la yerba usada, lavada o bloqueada. |
| reset | Reinicia el estado de la sesión. |
4. Estados principales
| Estado | Significado |
|---|---|
| inicio | Estado inicial del protocolo. |
| yerba_comprada | Hay yerba disponible. |
| dispenser_comprado | Hay agua disponible en el dispenser. |
| mate_preparado | El mate contiene yerba lista para cebar. |
| bombilla_insertada | La bombilla fue insertada correctamente. |
| termo_lleno | El termo contiene agua. |
| agua_caliente | El agua del termo fue calentada. |
| mate_cebado | Se sirvió una cebada caliente. |
| terere_preparado | Se sirvió una cebada fría. |
| mate_lavado | La yerba agotó sus propiedades. |
| bombilla_tapada | La bombilla quedó obstruida. |
| empty_thermo | El termo no tiene agua suficiente. |
5. Códigos de estado
| Código | Texto | Uso |
|---|---|---|
| 200 | OK | Operación correcta. |
| 201 | Created | Recurso o cebada creada. |
| 202 | Accepted | Acción aceptada. |
| 409 | Yerba Exhausted | La yerba se lavó o debe reemplazarse. |
| 418 | I'm a teapot | Referencia a una tetera incompatible. |
| 420 | No Water | No hay agua en el dispenser. |
| 430 | Bombilla Clogged | La bombilla está tapada. |
| 432 | Missing Yerba | No hay yerba suficiente. |
| 433 | Empty Thermo | El termo está vacío o no alcanza para cebar. |
| 435 | Mate Not Prepared | El mate todavía no fue preparado. |
| 422 | Unprocessable Mate | Acción inválida para el estado actual. |
| 500 | Internal Cebador Error | Error interno del protocolo. |
6. Formato de respuesta
{
"specification": "DLX-MATE-0001-AR",
"protocol": "HTMPCP/5.0",
"protocol_name": "Hyper Text Mate Pot Control Protocol",
"status": 201,
"state": "mate_cebado",
"message": "Mate cebado con agua caliente. Se usaron 30ml.",
"timestamp": "2026-06-03T00:00:00+00:00",
"data": {},
"available_actions": []
}
7. Referencias
HTMPCP/5.0 es una implementación independiente inspirada conceptualmente en HTCPCP.
- RFC 2324 — Hyper Text Coffee Pot Control Protocol
- RFC 7168 — The Hyper Text Coffee Pot Control Protocol for Tea